Season 38, Matchday 23/22
Welcome, Guest | Login | Register
View Fixures

Date Matchday Home Team Away Team
8th Sep 1 Ajhax 1 - 3 The Chosen ONE
8th Sep 1 EYP Haxball 1 - 0 Savage Hax
8th Sep 1 Fourth Echelon 0 - 1 WANTED
8th Sep 1 Misfits 2 - 1 HAI
8th Sep 1 Rneax Pleas 1 - 0 Rogue
8th Sep 1 Tiger Haxball Club 2 - 1 FATALITY!
12th Sep 2 FATALITY! 3 - 4 Rneax Pleas
12th Sep 2 Fourth Echelon 5 - 0 Tiger Haxball Club
12th Sep 2 Rogue 9 - 2 HAI
12th Sep 2 Savage Hax 1 - 0 Misfits
12th Sep 2 The Chosen ONE 2 - 3 EYP Haxball
12th Sep 2 WANTED 5 - 0 Ajhax
15th Sep 3 Ajhax 0 - 2 Tiger Haxball Club
15th Sep 3 EYP Haxball 2 - 0 WANTED
15th Sep 3 HAI 11 - 4 FATALITY!
15th Sep 3 Misfits 0 - 0 Rogue
15th Sep 3 Rneax Pleas 0 - 6 Fourth Echelon
15th Sep 3 Savage Hax 1 - 0 The Chosen ONE
22nd Sep 5 Ajhax 3 - 0 Rneax Pleas
22nd Sep 5 FATALITY! 3 - 2 Rogue
22nd Sep 5 Fourth Echelon 1 - 0 HAI
22nd Sep 5 The Chosen ONE 0 - 0 Misfits
22nd Sep 5 Tiger Haxball Club 1 - 4 EYP Haxball
22nd Sep 5 WANTED 4 - 1 Savage Hax
26th Sep 6 EYP Haxball 7 - 4 Rneax Pleas
26th Sep 6 HAI 2 - 0 Ajhax
26th Sep 6 Misfits 0 - 2 FATALITY!
26th Sep 6 Rogue 1 - 2 Fourth Echelon
26th Sep 6 Savage Hax 1 - 2 Tiger Haxball Club
26th Sep 6 The Chosen ONE 2 - 0 WANTED
29th Sep 7 Ajhax 1 - 3 Rogue
29th Sep 7 EYP Haxball 7 - 2 HAI
29th Sep 7 Fourth Echelon 4 - 2 FATALITY!
29th Sep 7 Rneax Pleas 1 - 3 Savage Hax
29th Sep 7 Tiger Haxball Club 0 - 0 The Chosen ONE
29th Sep 7 WANTED 5 - 2 Misfits
3rd Oct 8 FATALITY! 3 - 4 Ajhax
3rd Oct 8 Misfits 2 - 5 Fourth Echelon
3rd Oct 8 Rogue 2 - 1 EYP Haxball
3rd Oct 8 Savage Hax 1 - 4 HAI
3rd Oct 8 The Chosen ONE 7 - 5 Rneax Pleas
3rd Oct 8 WANTED 5 - 2 Tiger Haxball Club
6th Oct 9 Ajhax 1 - 4 Fourth Echelon
6th Oct 9 EYP Haxball 4 - 1 FATALITY!
6th Oct 9 HAI 2 - 2 The Chosen ONE
6th Oct 9 Rneax Pleas 13 - 2 WANTED
6th Oct 9 Savage Hax 3 - 1 Rogue
6th Oct 9 Tiger Haxball Club 3 - 1 Misfits
13th Oct 11 FATALITY! 0 - 3 Savage Hax
13th Oct 11 Fourth Echelon 1 - 0 EYP Haxball
13th Oct 11 Misfits 2 - 1 Ajhax
13th Oct 11 The Chosen ONE 2 - 4 Rogue
13th Oct 11 Tiger Haxball Club 2 - 0 Rneax Pleas
13th Oct 11 WANTED 5 - 0 HAI
17th Oct 12 EYP Haxball 0 - 3 Ajhax
17th Oct 12 HAI 4 - 1 Tiger Haxball Club
17th Oct 12 Rneax Pleas 8 - 2 Misfits
17th Oct 12 Rogue 3 - 1 WANTED
17th Oct 12 Savage Hax 0 - 4 Fourth Echelon
17th Oct 12 The Chosen ONE 4 - 0 FATALITY!
20th Oct 13 Ajhax 3 - 1 Savage Hax
20th Oct 13 Fourth Echelon 1 - 0 The Chosen ONE
20th Oct 13 Misfits 5 - 2 EYP Haxball
20th Oct 13 Rneax Pleas 3 - 4 HAI
20th Oct 13 Tiger Haxball Club 1 - 10 Rogue
20th Oct 13 WANTED 3 - 0 FATALITY!
27th Oct 14 FATALITY! 3 - 3 Tiger Haxball Club
27th Oct 14 HAI 0 - 9 Misfits
27th Oct 14 Rogue 1 - 0 Rneax Pleas
27th Oct 14 Savage Hax 4 - 2 EYP Haxball
27th Oct 14 The Chosen ONE 2 - 5 Ajhax
27th Oct 14 WANTED 1 - 3 Fourth Echelon
3rd Nov 16 Ajhax 0 - 3 WANTED
3rd Nov 16 EYP Haxball 0 - 5 The Chosen ONE
3rd Nov 16 HAI 0 - 2 Rogue
3rd Nov 16 Misfits 6 - 1 Savage Hax
3rd Nov 16 Rneax Pleas 10 - 1 FATALITY!
3rd Nov 16 Tiger Haxball Club 0 - 1 Fourth Echelon
7th Nov 17 FATALITY! 0 - 7 HAI
7th Nov 17 Fourth Echelon 6 - 4 Rneax Pleas
7th Nov 17 Rogue 2 - 0 Misfits
7th Nov 17 The Chosen ONE 2 - 0 Savage Hax
7th Nov 17 Tiger Haxball Club 3 - 5 Ajhax
7th Nov 17 WANTED 2 - 0 EYP Haxball
10th Nov 18 EYP Haxball 4 - 0 Tiger Haxball Club
10th Nov 18 HAI 0 - 8 Fourth Echelon
10th Nov 18 Misfits 4 - 5 The Chosen ONE
10th Nov 18 Rneax Pleas 9 - 2 Ajhax
10th Nov 18 Rogue 6 - 0 FATALITY!
10th Nov 18 Savage Hax 2 - 4 WANTED
14th Nov 19 Ajhax 2 - 1 HAI
14th Nov 19 FATALITY! 0 - 8 Misfits
14th Nov 19 Fourth Echelon 2 - 1 Rogue
14th Nov 19 Rneax Pleas 2 - 5 EYP Haxball
14th Nov 19 Tiger Haxball Club 2 - 7 Savage Hax
14th Nov 19 WANTED 3 - 2 The Chosen ONE
17th Nov 20 FATALITY! 1 - 3 Fourth Echelon
17th Nov 20 HAI 2 - 1 EYP Haxball
17th Nov 20 Misfits 1 - 0 WANTED
17th Nov 20 Rogue 2 - 0 Ajhax
17th Nov 20 Savage Hax 1 - 1 Rneax Pleas
17th Nov 20 The Chosen ONE 2 - 1 Tiger Haxball Club
24th Nov 22 Ajhax 6 - 3 FATALITY!
24th Nov 22 EYP Haxball 0 - 6 Rogue
24th Nov 22 Fourth Echelon 1 - 0 Misfits
24th Nov 22 HAI 1 - 3 Savage Hax
24th Nov 22 Rneax Pleas 3 - 5 The Chosen ONE
24th Nov 22 Tiger Haxball Club 0 - 11 WANTED
28th Nov 23 FATALITY! 2 - 3 EYP Haxball
28th Nov 23 Fourth Echelon 1 - 1 Ajhax
28th Nov 23 Misfits 9 - 1 Tiger Haxball Club
28th Nov 23 Rogue 1 - 0 Savage Hax
28th Nov 23 The Chosen ONE 1 - 0 HAI
28th Nov 23 WANTED 9 - 5 Rneax Pleas
1st Dec 24 Ajhax 0 - 0 Misfits
1st Dec 24 EYP Haxball 0 - 7 Fourth Echelon
1st Dec 24 HAI 0 - 3 WANTED
1st Dec 24 Rneax Pleas 4 - 1 Tiger Haxball Club
1st Dec 24 Rogue 0 - 1 The Chosen ONE
1st Dec 24 Savage Hax 4 - 0 FATALITY!
5th Dec 25 Ajhax 2 - 5 EYP Haxball
5th Dec 25 FATALITY! 0 - 4 The Chosen ONE
5th Dec 25 Fourth Echelon 0 - 0 Savage Hax
5th Dec 25 Misfits 7 - 5 Rneax Pleas
5th Dec 25 Tiger Haxball Club 2 - 3 HAI
5th Dec 25 WANTED 0 - 3 Rogue
8th Dec 26 EYP Haxball 1 - 1 Misfits
8th Dec 26 FATALITY! 0 - 2 WANTED
8th Dec 26 HAI 2 - 3 Rneax Pleas
8th Dec 26 Rogue 5 - 1 Tiger Haxball Club
8th Dec 26 Savage Hax 4 - 1 Ajhax
8th Dec 26 The Chosen ONE 6 - 2 Fourth Echelon